(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3327.35点,收于年线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为5478.77亿元。到目前为止今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新城市、山水比德、东风科技等,乖离率分别为16.99%、6.30%、5.33%;淮北矿业、*ST新文、南宁糖业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300778 | 新城市 | 17.56 | 6.22 | 14.59 | 17.07 | 16.99 |
300844 | 山水比德 | 8.21 | 19.46 | 27.89 | 29.65 | 6.30 |
600081 | 东风科技 | 6.36 | 4.21 | 11.28 | 11.88 | 5.33 |
002901 | 大博医疗 | 9.99 | 2.26 | 37.28 | 38.87 | 4.26 |
300301 | *ST长方 | 4.37 | 1.87 | 2.10 | 2.15 | 2.45 |
300495 | *ST美尚 | 3.32 | 3.43 | 2.73 | 2.80 | 2.39 |
603128 | 华贸物流 | 2.23 | 1.01 | 10.33 | 10.53 | 1.94 |
600550 | 保变电气 | 1.93 | 1.21 | 5.21 | 5.29 | 1.52 |
601088 | 中国神华 | 4.05 | 0.37 | 28.85 | 29.28 | 1.50 |
601919 | 中远海控 | 1.42 | 0.84 | 11.26 | 11.42 | 1.41 |
002307 | 北新路桥 | 2.72 | 2.17 | 5.59 | 5.67 | 1.35 |
601789 | 宁波建工 | 0.94 | 4.80 | 5.30 | 5.35 | 1.00 |
601985 | 中国核电 | 1.38 | 0.79 | 6.55 | 6.61 | 0.91 |
300032 | 金龙机电 | 2.46 | 1.65 | 5.79 | 5.84 | 0.90 |
601168 | 西部矿业 | 1.47 | 1.59 | 11.65 | 11.75 | 0.88 |
601825 | 沪农商行 | 1.19 | 0.36 | 5.92 | 5.97 | 0.88 |
600403 | 大有能源 | 1.79 | 0.41 | 5.07 | 5.11 | 0.80 |
601992 | 金隅集团 | 0.76 | 0.31 | 2.63 | 2.65 | 0.73 |
600259 | 广晟有色 | 1.13 | 1.98 | 43.58 | 43.90 | 0.73 |
002948 | 青岛银行 | 2.94 | 2.49 | 3.48 | 3.50 | 0.65 |
600517 | 国网英大 | 0.95 | 0.21 | 5.29 | 5.32 | 0.61 |
300967 | 晓鸣股份 | 1.64 | 7.03 | 17.88 | 17.99 | 0.59 |
002856 | 美芝股份 | 1.87 | 5.05 | 10.84 | 10.90 | 0.52 |
603018 | 华设集团 | 0.95 | 1.00 | 8.43 | 8.47 | 0.49 |
603323 | 苏农银行 | 1.01 | 1.12 | 5.00 | 5.02 | 0.39 |
300989 | 蕾奥规划 | 3.24 | 3.93 | 20.66 | 20.74 | 0.36 |
002061 | 浙江交科 | 0.66 | 1.24 | 6.13 | 6.14 | 0.12 |
300285 | 国瓷材料 | 0.99 | 0.30 | 31.67 | 31.71 | 0.12 |
600348 | 华阳股份 | 0.32 | 0.90 | 15.46 | 15.48 | 0.12 |
002839 | 张家港行 | 1.45 | 1.52 | 4.91 | 4.91 | 0.08 |
000911 | 南宁糖业 | 3.26 | 5.66 | 8.86 | 8.87 | 0.06 |
300336 | *ST新文 | 0.00 | 0.79 | 1.84 | 1.84 | 0.05 |
600985 | 淮北矿业 | 0.57 | 0.46 | 14.05 | 14.05 | 0.01 |
关键词: ST新文